세계 전압표
세계 전압코드 안내
북미
국가 및 지역 | 전압(V)/주파수(Hz) | 프러그 | 국가 및 지역 | 전압(V)/주파수(Hz) | 프러그 |
---|---|---|---|---|---|
과테말라 | 120/60 | A B G I | 셍키츠 네비스 | 230/60 | D G |
그라나다 | 230/50 | G | 아루바 | 127/60 | A B F |
니키라구아 | 120/60 | A | 하이티 | 110/60 | A B |
도미니카 | 230/50 | D G | 아조레스 | 220/50 | B C F |
도미니카공 | 110/60 | A | 안티과버르부다 | 230/50 | A B |
마데이라 | 220/50 | C F | 온두라스 | 110/60 | A B |
마티니크 | 220/50 | C D E | 엘살바도르 | 115/60 | A B C D E F G I J L |
멕시코 | 127/60 | A B | 자메이카 | 110/50 | A B |
미국 | 120/60 | A B | 카나다 | 120/60 | A B |
바베이도스 | 115/50 | A B | 코스타리카 | 120/60 | A B |
바하마 | 120/60 | A B | 쿠바 | 110 | ? |
버뮤다 | 120/60 | A B | 트리니닷토바고 | 110/220/60 | A B C F L |
버진아일랜드 | 115/60 | A B | 파나마 | 120/60 | A B |
벨리제 | 110/220/60 | B G | 푸에르토리코 | 120/60 | A B |
세인트루시아 | 240/50 | G | 프랑스령기니아 | 220/50 | C E |
세인트빈센트 | 230/50 | A C E G I K | 네델란안틸레스 | 127/220/50 | A B F |
케이만아일렌드 | 120/60 | A B |
남미
국가 및 지역 | 전압(V)/주파수(Hz) | 프러그 | 국가 및 지역 | 전압(V)/주파수(Hz) | 프러그 |
---|---|---|---|---|---|
가이아나 | 240/60 | A B D G | 에콰도르 | 110/ | |
베네즈웰라 | 120/60 | A B | 우루과이 | 220/50 | C F I L |
볼리비아 | 220/230/50 | A C | 칠레 | 220/50 | C L |
브라질 | 110/220/60 | A B C | 콜롬비아 | 110/60 | A B |
수리남 | 127/60 | C F | 파라과이 | 220/50 | C |
아르헨티나 | 220/50 | C I | 페루 | 220/60 | A B C? |
아시아
국가 및 지역 | 전압(V)/주파수(Hz) | 프러그 | 국가 및 지역 | 전압(V)/주파수(Hz) | 프러그 |
---|---|---|---|---|---|
네팔 | 230/50 | C D | 레바논 | 110/220/50 | A B C D G |
대만 | 110/60 | A B | 바레인 | 230/50 | G |
라오스 | 230/50 | A B C E F | 사우디아라비아 | 127/220/60 | A B F G |
말레이지아 | 240/50 | G | 시리아 | 220/50 | C E L |
몰디브 | 230/50 | A D G J K L | 아랍에미레이트 | 220/50 | C D G |
몽고 | 230 | C E | 아프카니스탄 | 220/50 | C F |
미얀마 | 230/50 | C D F G | 예멘 | 220/230/50 | A D G |
방글라데시 | 220/50 | A C D G K | 오만 | 240/50 | G |
베트남 | 127/220/50 | A C G | 요르단 | 230/50 | D F G J |
부루네이 | 240/50 | G | 이라크 | 230/50 | C D G |
부탄 | 230/50 | D F G | 이란 | 230/50 | C |
스리랑카 | 230/50 | D | 이스라엘 | 230/50 | C H |
싱가폴 | 230/50 | G | 카자흐스탄 | 220/50 | C |
우즈베키스탄 | 220/50 | C I | 카타르 | 240/50 | D G |
인도 | 230/50 | C D | 쿠웨이트 | 240/50 | C G |
인도네시아 | 127/230/50 | C F G | 키르기스탄 | ||
일본 | 100/50 | A B | 키프로스 | 240/50 | G |
중국 | 220/50 | A I G | 타지키스탄 | 220/50 | C I |
캄보디아 | 230/50 | A C | 터어키 | 230/50 | C F |
타일랜드 | 220/50 | A C | 투르크메니스탄 | 230/50 | C F |
파키스탄 | 230/50 | C D | 동티모르 | 220/50 | C E F I |
필리핀 | 220/60 | A B C | 홍콩 | 220/50 | G M |
마카오 | 220/50 | D G |
대양주
국가 및 지역 | 전압(V)/주파수(Hz) | 프러그 | 국가 및 지역 | 전압(V)/주파수(Hz) | 프러그 |
---|---|---|---|---|---|
괌 | 110/60 | A B | 오스트레일리아 | 230/50 | I |
나우루 | 240/50 | I | 쿡아일랜드 | 240/50 | I |
뉴질랜드 | 230/50 | I | 키리바티 | 240/50 | I |
뉴칼레도니아 | 220/50 | F | 타히티 | 110/220/60 | A B E |
마샬제도 | 110 | 통가 | 240/50 | I | |
마이크로네시아 | 120/60 | A B | 투바루 | ||
버누아투 | 230/50 | I | 파푸아뉴기니아 | 240/50 | I |
사이판 | 110 | 팔라우 | 110 | ||
서사모아 | 230/50 | I | 휘지 | 240/50 | I |
솔로몬제도 | 220 | 미국령 사모아 | 120/60 | A B F I |
아프리카
국가 및 지역 | 전압(V)/주파수(Hz) | 프러그 | 국가 및 지역 | 전압(V)/주파수(Hz) | 프러그 |
---|---|---|---|---|---|
가나 | 230/50 | D G | 세이셸 | 240/50 | G |
가봉 | 220/50 | C | 소말리아 | 220/50 | C |
감비아 | 230/50 | G | 수단 | 230/50 | C D |
기니아 | 220/50 | C F K | 스와질랜드 | 230/50 | M |
기니비사우 | 220/50 | C | 시에라레온 | 230/50 | D G |
나미비아 | 220/50 | D | 알제리아 | 230/50 | C F |
나이지리아 | 240/50 | D G | 앙골라 | 220/50 | C |
남아공화국 | 220/230/50 | M | 에라트리아 | 230/50 | C |
니제르 | 220/50 | A B C D E F | 우간다 | 240/50 | G |
라이베리아 | 120/60 | A B | 이디오피아 | 220/50 | D J L |
레소토 | 120/50 | M | 이집트 | 220/50 | C |
르완다 | 230/50 | C J | 자이레 | 220/50 | C D |
리비아 | 127/50 | D | 잠비아 | 230/50 | C D G |
리유니온 | 220/50 | E | 적도기니아 | 220/50 | C ?E |
마다가스칼 | 127/220/50 | C D E J K | 중앙아프리카 | 220/50 | C E |
말라위 | 230/50 | G | 지부티 | 220/50 | C E |
말리 | 220/50 | C E | 짐바브웨 | 220/50 | D G |
모로코 | 127/220/50 | C E | 챠드 | 220/50 | D E F |
모리셔스 | 230/50 | C G | 카메룬 | 220/50 | C E |
모리타니아 | 220/50 | C | 케냐 | 240/50 | G |
모잠비크 | 220/50 | C F M | 케이프베르데 | 220/50 | C F |
베넹 | 220/50 | E | 코모로 | 220/50 | C E |
보츠와나 | 230/50 | G M | 코트디보아르 | 220/50 | C E |
부룬디 | 220/50 | C E | 콩고 | 230/50 | C E |
부루키나파소 | 220/50 | C E | 탄자니아 | 230/50 | D G |
상투메 프린시페 | 토고 | 220/50 | C | ||
세네갈 | 230/50 | C D E K | 튀니지아 | 230/50 | C E |
유럽
국가 및 지역 | 전압(V)/주파수(Hz) | 프러그 | 국가 및 지역 | 전압(V)/주파수(Hz) | 프러그 |
---|---|---|---|---|---|
그루지아 | 220 | C F | 스위스 | 230/50 | J |
그리스 | 220/50 | C D E F | 스페인 | 230/50 | C F |
그린랜드 | 220/50 | C K | 슬로바키아 | 230/50 | E |
노르웨이 | 230/50 | C F | 슬로베니아 | 220/50 | C F |
덴마크 | 230/50 | C K | 아르메니아 | 220/50 | C F |
독일 | 230/50 | C F | 아제르바이젠 | 220/50 | C F |
라트비아 | 220/50 | C F | 아이슬랜드 | 220/50 | C F |
러시아 | 220/50 | C | 아일랜드 | 230/50 | G |
안도라 | 230/50 | C F | 리투아니아 | 220/50 | C F |
알바니아 | 220/50 | C F | 루마니아 | 230/50 | C F |
에스토니아 | 230/50 | F | 룩셈부르크 | 220/50 | C F |
영국 | 230/50 | G | 리히텐시타인 | 230/50 | J |
오스트리아 | 230/50 | C F | 마요르카 | 230/50 | C F |
우크라이나 | 220/50 | C | 마케도니아 | 220/50 | C F |
유고슬라비아 | 220/50 | C F | 말타 | 240/50 | G |
이탈리아 | 230/50 | C E F L | 모나코 | 127/220/50 | C D E F |
지부롤타 | 240/50 | C G | 몰도바 | ||
체코 | 230/50 | E | 바티칸 시국 | 230/50 | C F |
크로아티아 | 230/50 | C F | 벨기에 | 230/50 | E |
포루투칼 | 220/50 | C F | 벨라루스 | 220/50 | C F |
폴란드 | 230/50 | C E | 보-헤르체고비나 | 220/50 | C F |
프랑스 | 230/50 | E | 불가리아 | 230/50 | C F |
핀랜드 | 230/50 | C F | 산마리노 | 230/50 | C F |
항가리 | 230/50 | C F | 스웨덴 | 230/50 | C F |
카나리제도 | 220/50 | C E L |